Gasolineras más baratas en Alcobendas
Precios oficiales de hoy (14/08/2026) en Alcobendas, de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Alcobendas está hoy en PETROPRIX (AVENIDA MARQUES DE LA VALDAVIA, 132) a 1,649 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | AVENIDA MARQUES DE LA VALDAVIA, 132 | 1,649 € | — | 1,739 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE VALGRANDE, 30 | 1,649 € | — | 1,739 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | AVENIDA VALDELAPARRA, 3 | 1,649 € | — | 1,739 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE VALGRANDE, 11 | 1,649 € | — | 1,739 € | L-D: 24H |
| ALCAMPO | AVENIDA OLIMPICA, 9 | 1,649 € | 1,719 € | 1,739 € | L-D: 24H |
| COMBUS | CARRETERA FUENCARRAL KM. 100 | 1,659 € | — | 1,719 € | L-V: 08:00-19:00 |
| CONFOR AUTO | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 45 | 1,668 € | 1,789 € | 1,698 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-13:00 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 15,5 | 1,699 € | — | 1,789 € | L-D: 07:00-23:00 |
| GALP | AVENIDA FERNANDO ALONSO, 7 | 1,719 € | 1,869 € | 1,809 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BLANCA | AVENIDA EUROPA (C.C. LA MORALEJA), 13/15 | 1,729 € | — | 1,839 € | L-D: 09:00-21:00 |
| SHELL | CARRETERA M-603 KM. 14,900 | 1,739 € | 1,879 € | 1,869 € | L-D: 06:00-22:00 |
| GALP | AVENIDA VALDELAPARRA (DE), 5 | 1,759 € | — | 1,899 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE FRANCISCO GERVAS, 13 | 1,759 € | 1,889 € | 1,889 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| CARREFOUR | CARRETERA A-1 KM. 14,500 | 1,769 € | 1,849 € | 1,889 € | L-D: 24H |
| REPSOL | BULEVAR SALVADOR ALLENDE (DE), 13 | 1,785 € | 1,915 € | 1,929 € | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CALLE BOULEVARD SALVADOR ALLENDE, 12 | 1,785 € | 1,915 € | 1,929 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP VALDAVIA | CALLE MARQUES DE LA VALDAVIA (DEL), 138 | 1,789 € | 1,929 € | 1,939 € | L-D: 24H |
| BP JUNCAL | CARRETERA BARAJAS KM. S/N | 1,789 € | 1,929 € | 1,939 € | L-D: 24H |
| BP EL SAPO-ALCOBENDAS | AVENIDA MONTE DE VALDELATAS, 5 | 1,789 € | 1,929 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE ESPAÑA, S.N. | 1,795 € | 1,925 € | 1,929 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CR M-603, 14,1 | 1,795 € | 1,925 € | 1,929 € | L-D: 06:00-23:00 |
| MOEVE | PASEO ALCOBENDAS (DE), 10 | 1,799 € | 1,934 € | 1,929 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | PLAZA MORALEJA S/N, S/N | 1,805 € | — | 1,945 € | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-15:00 y 17:00-22:00; D: 09:00-15:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.
