miércoles, 18 de noviembre de 2026Madrid 16°/ 10°Gasolineras

Última hora

Gasolineras más baratas en Collado Villalba

Precios oficiales de hoy (18/11/2026) en Collado Villalba, de más barata a más cara.

La gasolina 95 más barata de Collado Villalba está hoy en PETROPRIX (AVENIDA JUAN CARLOS I, 24) a 1,439 € el litro.

GasolineraDirecciónGasolina 95Gasolina 98DiéselHorario
PETROPRIXAVENIDA JUAN CARLOS I, 241,439 €—1,699 €L-D: 24H
BALLENOILCALLE ESCOFINA, 31,439 €—1,699 €L-D: 24H
PLENERGYCALLE AZUELA, 621,439 €—1,699 €L-D: 24H
BALLENOILCALLE AZUELA, 731,439 €—1,699 €L-D: 24H
PLENERGYCALLE CALLE POLÍGONO 5, 201,439 €—1,699 €L-D: 24H
SHELLC/ ESCOFINA S/N1,479 €1,619 €1,739 €L-D: 06:00-00:00
GALPCALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N (VILLALBA DE GUADARRAMA)1,489 €1,599 €1,744 €L-D: 06:30-22:30
ENICARRETERA N-VI KM. 43,21,659 €1,819 €1,875 €L-D: 07:00-23:00
BP CARVISA CALLE ESCOFINA, 171,669 €1,809 €1,899 €L-D: 06:00-23:00
REPSOLCALLE REAL, 21,679 €1,789 €1,895 €L-D: 24H
REPSOLAVENIDA JUAN CARLOS I, 461,679 €1,789 €1,919 €L: 07:00-23:00
MOEVEAUTOPISTA AP-6 (MRG.IZDO.) KM. 42,31,684 €1,810 €1,909 €L-D: 24H
REPSOLCARRETERA NAVACERRADA KM. 1,331,689 €1,799 €1,929 €L-D: 24H
REPSOLCR M-601 1,0 (M-601 km 1,00)1,689 €—1,929 €L-D: 07:00-22:00
BP EIAVENIDA JUAN CARLOS I, 31,699 €1,899 €1,929 €L-D: 24H
BP EIIAUTOPISTA VIA DE SERVICIO M.D. KM. 38,3001,699 €1,899 €1,929 €L-D: 24H

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.