Gasolineras más baratas en Fuenlabrada
Precios oficiales de hoy (18/11/2026) en Fuenlabrada, de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Fuenlabrada está hoy en BALLENOIL (CALLE CONSTITUCION, 81) a 1,339 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE CONSTITUCION, 81 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE CONSTITUCION (DE LA), 100 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, 69 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| GASOELECTRIC LOW COST | CALLE ALMANZOR, 11 | 1,339 € | — | 1,605 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | AVENIDA DE LA CANTUEÑA, 8 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | CALLE ENEBRO, 17 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | POLIGONO PL VPV.036.PPI-2. TRIANGULO N 1, S/N | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE MOSTOLES, 83 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | CALLE DE MOSTOLES, 86 | 1,339 € | — | 1,619 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | CALLE LUIS SAUQUILLO, 131 | 1,349 € | — | 1,609 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE ANETO, 1 | 1,349 € | — | 1,609 € | L-D: 24H |
| ALCAMPO FUENLABRADA | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) | 1,349 € | 1,639 € | 1,629 € | L-D: 00:00-23:59 |
| PLENERGY | CALLE LUIS SAUQUILLO, 86 | 1,349 € | — | 1,609 € | L-D: 24H |
| T9 | CARRETERA M-506 KM. 16,300 | 1,359 € | — | 1,629 € | L-D: 24H |
| CARBUGAL FUENLABRADA | CALLE ARGANZA, 5 | 1,369 € | — | 1,649 € | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:00 |
| GALP | Avda de la Hispanidad 20 | 1,599 € | 1,739 € | 1,899 € | L-D: 24H |
| GALP | CARRETERA N-401 KM. 17,400 | 1,599 € | — | 1,889 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| GALP | CALLE LUIS SAUQUILLO, 92 | 1,599 € | — | 1,899 € | L-D: 06:00-22:00 |
| MOEVE | CALLE MÓSTOLES, 1 | 1,648 € | 1,788 € | 1,948 € | L-D: 24H |
| BP AVANZADA FUENLABRADA | C/ LEGANES Nº 62 | 1,649 € | 1,789 € | 1,945 € | L-D: 24H |
| BP EL NARANJO | CALLE CL MOSTOLES 61, 61 | 1,649 € | 1,789 € | 1,945 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA M-506 KM. 21,900 | 1,659 € | 1,769 € | 1,969 € | L-V: 05:00-22:00; S-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA A-42 KM. 18,7 | 1,675 € | 1,785 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA A-42 KM. 18,7 | 1,675 € | 1,785 € | 1,979 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CR M-506, 15,6 | 1,675 € | 1,785 € | 1,969 € | L-D: 06:00-23:00 |
| NATURGY ES FUENLABRADA | AVENIDA LA CANTUEÑA, 8 | — | — | — | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.
