Gasolineras más baratas en Getafe
Precios oficiales de hoy (18/11/2026) en Getafe, de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Getafe está hoy en COSTCO (CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT, 17) a 1,466 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO | CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT, 17 | 1,466 € | — | 1,788 € | L-D: 06:00-23:00 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID TOLEDO KM. 12 | 1,499 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE ISAS CIES, 1 | 1,499 € | — | 1,709 € | L-D: 24H |
| GASOLINERA GETAFE | AVDA ARCAS DE AGUA SN | 1,499 € | — | 1,709 € | L-D: 06:30-22:30 |
| PETROPRIX | CALLE HERREROS, 1 | 1,499 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE FRANKLIN, 1 | 1,499 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE FUNDIDORES, 24 | 1,499 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| GASEXPRESS GETAFE | AVENIDA RIO GUADALQUIVIR, 20 | 1,499 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| SHELL | CALLE FELIPE CALLEJA, S/N | 1,529 € | 1,669 € | 1,729 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE MADRID, 143 | 1,599 € | — | 1,859 € | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| CARREFOUR | AVENIDA RÍO GUADALQUIVIR, 13 | 1,629 € | 1,829 € | 1,839 € | L-D: 08:00-01:00 |
| BP GETAFE - M406 | CR M-406 KM 10 | 1,635 € | 1,775 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| BP A42 CABANAS MI | CARRERA A-42, 13 | 1,635 € | 1,775 € | 1,919 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP A42 CABANAS MD | CARRETERA A-42 KM. 13 | 1,635 € | 1,775 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| BP GETAFE - PG SAN MARCOS | CL DIESEL C/V Pº JOHN LENNON, S.N. | 1,635 € | 1,775 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| CONFORT AUTO | CALLE DIESEL, 9 (ALDEHUELA Y LA TORRECILLA (LA)) | 1,648 € | 1,809 € | 1,794 € | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 |
| BAGARCIVA | CALLE CALVARIO, 10 | 1,659 € | 1,789 € | 1,899 € | L-V: 06:00-23:00; S: 07:30-23:00; D: 08:00-21:00 |
| GASOLEOS GETAFE, S.L. | CALLE PITAGORAS, 1 | 1,659 € | — | 1,909 € | L-V: 08:00-19:00; S: 10:00-13:00 |
| REPSOL | POLIGONO CENTRO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO-PARCELA, 13 | 1,665 € | 1,825 € | 1,959 € | L-V: 06:00-22:00 |
| MOEVE | AVENIDA DE LAS TRECE ROSAS, 6 | 1,669 € | — | 1,899 € | L-D: 06:00-23:59 |
| MOEVE | AUTOVIA A-4 KM. 14,3 | 1,669 € | — | 1,909 € | L-D: 24H |
| MOEVE | CARRETERA MADRID-TOLEDO KM. 10 | 1,674 € | 1,765 € | 1,899 € | L-V: 06:00-23:59; S-D: 07:00-23:00 |
| MOEVE | CARRETERA MADRID - CADIZ KM. 12,5 | 1,684 € | 1,810 € | 1,909 € | L-V: 06:00-23:59; S-D: 06:00-22:00 |
| MOEVE | AUTOVIA A-4 KM. 14,3 | 1,684 € | — | 1,909 € | L-D: 24H |
| REPSOL NASSICA 365 | AVENIDA RIO GUADALQUIVIR, 11 | 1,739 € | 1,839 € | 1,929 € | L-D: 24H |
| MOEVE | POLIGONO EQ-1 DEL SECTOR UP-C LOS GAVILANES, S/N | — | — | 1,914 € | L-D: 00:00-23:59 |
| ESTEBA RIVAS | CALLE ERATOSTENES, 15 | — | — | 1,721 € | L-V: 08:00-19:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.
